萨米恩托胡宁客场2-1击败图库曼竞技。主队开场后率先破门,但萨米恩托胡宁随后连入两球完成反超。下半场图库曼竞技加强进攻,未能改写比分。
终场哨响,比分定格在1-2。图库曼竞技主场吞下败仗,萨米恩托胡宁带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 图库曼竞技 | 1 : 2 | 萨米恩托胡宁 |
| 2026-02-08 | 萨米恩托胡宁 | 2 : 1 | 图库曼竞技 |
| 2025-08-18 | 萨米恩托胡宁 | 2 : 2 | 图库曼竞技 |
| 2025-02-14 | 图库曼竞技 | 5 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2024-11-04 | 图库曼竞技 | 1 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2023-06-25 | 萨米恩托胡宁 | 4 : 1 | 图库曼竞技 |
| 2022-07-19 | 图库曼竞技 | 1 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2022-02-10 | 萨米恩托胡宁 | 1 : 0 | 图库曼竞技 |
萨米恩托胡宁客场2-1击败图库曼竞技。主队开场后率先破门,但萨米恩托胡宁随后连入两球完成反超。下半场图库曼竞技加强进攻,未能改写比分。
终场哨响,比分定格在1-2。图库曼竞技主场吞下败仗,萨米恩托胡宁带走三分。