普雷斯顿主场2-1击败布莱克本。主队上半时率先破门,客队随后扳平比分,但普雷斯顿在下半场再度超出,将领先保持到终场。布莱克本末段攻势未能改写比分。
全场比赛结束,普雷斯顿拿到三分,布莱克本空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 布莱克本 |
| 2026-02-20 | 布莱克本 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2025-11-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 布莱克本 |
| 2025-01-31 | 布莱克本 | 2 : 1 | 普雷斯顿 |
| 2024-09-22 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 布莱克本 |
| 2024-02-17 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 布莱克本 |
| 2023-11-10 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2023-04-22 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 布莱克本 |
普雷斯顿主场2-1击败布莱克本。主队上半时率先破门,客队随后扳平比分,但普雷斯顿在下半场再度超出,将领先保持到终场。布莱克本末段攻势未能改写比分。
全场比赛结束,普雷斯顿拿到三分,布莱克本空手而归。